Budynek B2

Budynek B2

Oferujemy Państwo przestrzenne mieszkania o metrażu od 36,09 m2 do 68,51 m2.

Ich rozmieszczenie daje gwarancję funkcjonalności oraz sprawia, że będą one idealnym rozwiązaniem dla singli, par, jak i rodzin z dziećmi.

  • cena mieszkania 60 - 70 m2 cena 6900 zł / m2
  • cena mieszkania 50 - 60 m2 cena 7200 zł/m2
  • cena mieszkania 30 - 45 m2 cena 7900 zł/ m2
  • cena garażu 45 000 zł
  • cena komórki 7 500 zł
Kondygnacja Nr komórki Metraż Suma (brutto) Status
parter G1 15,40 45 000zł dostępny
parter G2 15,80 45 000zł dostępny
parter G3 15,80 45 000zł dostępny
parter G4 15,80 45 000zł dostępny
parter G5 15,80 45 000zł dostępny
parter G6 15,40 45 000zł dostępny
parter G7 15,40 - rezerwacja
parter G8 15,80 - rezerwacja
parter G9 15,80 - rezerwacja
parter G10 15,80 45 000zł rezerwacja
parter G11 15,80 45 000zł rezerwacja
parter G12 15,40 45 000zł dostępny

Komórki lokatorskie

Pobierz rzut kondygnacji
Kondygnacja Nr komórki Metraż Suma (brutto) Status
parter KL1 3,05 7 500zł dostępny
parter KL2 3,05 7 500zł dostępny
parter KL3 3,04 7 500zł dostępny
parter KL4 3,05 7 500zł dostępny
parter KL5 3,05 7 500zł dostępny
parter KL6 2,23 7 500zł dostępny
parter KL7 2,23 7 500zł dostępny
parter KL8 2,23 7 500zł rezerwacja
parter KL9 2,23 7 500zł dostępny
parter KL10 2,23 7 500zł dostępny
parter KL11 2,23 7 500zł dostępny
parter KL12 2,23 7 500zł dostępny
parter KL13 2,23 7 500zł dostępny
parter KL14 2,23 7 500zł dostępny
parter KL15 2,23 7 500zł dostępny
parter KL16 3,05 - rezerwacja
parter KL17 3,05 - rezerwacja
parter KL18 3,05 7 500zł rezerwacja
parter KL19 3,05 7 500zł dostępny
parter KL20 3,05 7 500zł dostępny
parter KL21 3,33 7 500zł dostępny
parter KL22 2,06 7 500zł rezerwacja
parter KL23 2,06 7 500zł dostępny
parter KL24 2,06 7 500zł dostępny
parter KL25 2,06 7 500zł dostępny
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +1 M1 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +1 M2 67,79 6900zł 467 751zł dostępny Pobierz
piętro +1 M3 39,96 7900zł 315 684zł dostępny Pobierz
piętro +1 M4 58,52 7200zł 421 344zł dostępny Pobierz
piętro +1 M5 68,51 6900zł 472 719zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +2 M6 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +2 M7 67,79 6900zł 467 751zł dostępny Pobierz
piętro +2 M8 39,96 7900zł 315 684zł rezerwacja Pobierz
piętro +2 M9 58,52 7200zł 421 344zł dostępny Pobierz
piętro +2 M10 68,51 6900zł 472 719zł rezerwacja Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +3 M11 59,23 7200zł 426 456zł rezerwacja Pobierz
piętro +3 M12 67,79 6900zł 467 751zł dostępny Pobierz
piętro +3 M13 39,96 7900zł 315 684zł rezerwacja Pobierz
piętro +3 M14 58,52 7200zł 421 344zł dostępny Pobierz
piętro +3 M15 68,51 6900zł 472 719zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +4 M16 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +4 M17 67,79 6900zł 467 751zł dostępny Pobierz
piętro +4 M18 39,96 7900zł 315 684zł dostępny Pobierz
piętro +4 M19 58,52 7200zł 421 344zł dostępny Pobierz
piętro +4 M20 68,51 6900zł 472 719zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +5 M21 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +5 M22 67,79 6900zł 467 751zł dostępny Pobierz
piętro +5 M23 39,96 7900zł 315 684zł dostępny Pobierz
piętro +5 M24 58,52 7200zł 421 344zł rezerwacja Pobierz
piętro +5 M25 68,51 6900zł   sprzedany Pobierz
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.