Budynek B1

Budynek B1

Oferujemy Państwo przestrzenne mieszkania o metrażu od 36,09 m2 do 68,51 m2.

Ich rozmieszczenie daje gwarancję funkcjonalności oraz sprawia, że będą one idealnym rozwiązaniem dla singli, par, jak i rodzin z dziećmi.

  • cena mieszkania 60 - 70 m2 cena 6900 zł / m2
  • cena mieszkania 50 - 60 m2 cena 7200 zł/m2
  • cena mieszkania 30 - 45 m2 cena 7900 zł/ m2
  • cena garażu 45 000 zł
  • cena komórki 7 500 zł
Kondygnacja Nr komórki Metraż Suma (brutto) Status
parter G1 15,40 45 000zł dostępny
parter G2 15,80 45 000zł dostępny
parter G3 15,80 45 000zł dostępny
parter G4 15,80 45 000zł dostępny
parter G5 15,80 45 000zł dostępny
parter G6 15,40 45 000zł dostępny
parter G7 15,40 45 000zł dostępny
parter G8 15,80 45 000zł rezerwacja
parter G9 15,80 45 000zł dostępny
parter G10 15,80 45 000zł rezerwacja
parter G11 15,80 - sprzedany
parter G12 15,40 45 000zł rezerwacja

Komórki lokatorskie

Pobierz rzut kondygnacji
Kondygnacja Nr komórki Metraż Suma (brutto) Status
parter KL1 2,26 7 500zł rezerwacja
parter KL2 2,26 7 500zł dostępny
parter KL3 2,26 7 500zł dostępny
parter KL4 2,26 7 500zł dostępny
parter KL5 2,26 7 500zł dostępny
parter KL6 2,26 7 500zł dostępny
parter KL7 2,26 7 500zł rezerwacja
parter KL8 2,26 7 500zł dostępny
parter KL9 2,26 7 500zł dostępny
parter KL10 2,26 7 500zł dostępny
parter KL11 2,26 - rezerwacja
parter KL12 2,26 7 500zł dostępny
parter KL13 2,26 7 500zł dostępny
parter KL14 2,26 7 500zł dostępny
parter KL15 2,26 7 500zł dostępny
parter KL16 2,26 7 500zł dostępny
parter KL17 2,26 7 500zł dostępny
parter KL18 2,26 - sprzedany
parter KL19 2,26 7 500zł dostępny
parter KL20 2,26 7 500zł dostępny
parter KL21 1,64 7 500zł dostępny
parter KL22 1,64 7 500zł dostępny
parter KL23 1,64 7 500zł dostępny
parter KL24 1,64 7 500zł dostępny
parter KL25 1,64 7 500zł dostępny
parter KL26 2,93 - sprzedany
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma  (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +1 M1 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +1 M2 50,82 7200zł 365 904zł dostępny Pobierz
piętro +1 M3 36,94 7900zł 291 826zł dostępny Pobierz
piętro +1 M4 36,93 7900zł 291 747zł dostępny Pobierz
piętro +1 M5 41,40     sprzedany Pobierz
piętro +1 M6 65,85 6900zł 454 365zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma  (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +2 M7 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +2 M8 50,82 7200zł 365 904zł dostępny Pobierz
piętro +2 M9 36,93 7900zł 291 747zł dostępny Pobierz
piętro +2 M10 36,94 7900zł 291 826zł dostępny Pobierz
piętro +2 M11 41,40     sprzedany Pobierz
piętro +2 M12 65,85 6900zł 454 365zł rezerwacja Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma   (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +3 M13 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +3 M14 50,82 7200zł 365 904zł dostępny Pobierz
piętro +3 M15 36,93 7900zł 291 747zł dostępny Pobierz
piętro +3 M16 36,94 7900zł 291 826zł dostępny Pobierz
piętro +3 M17 41,40     sprzedany Pobierz
piętro +3 M18 65,85 6900zł 454 365zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma  (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +4 M19 59,23 7200zł 426 456zł dostępny Pobierz
piętro +4 M20 50,82 7200zł 365 904zł dostępny Pobierz
piętro +4 M21 36,93 7900zł 291 747zł dostępny Pobierz
piętro +4 M22 36,94 7900zł 291 826zł rezerwacja Pobierz
piętro +4 M23 41,40     sprzedany Pobierz
piętro +4 M24 65,85 6900zł 454 365zł dostępny Pobierz
Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma   (brutto) Status Karta mieszkaniowa
piętro +5 M25 59,23     sprzedany Pobierz
piętro +5 M26 50,82 7200zł 365 904zł dostępny Pobierz
piętro +5 M27 36,94 7900zł 291 826zł rezerwacja Pobierz
piętro +5 M28 36,94 7900zł 291 826zł rezerwacja Pobierz
piętro +5 M29 41,40     sprzedany Pobierz
piętro +5 M30 65,85 6900zł 454 365zł dostępny Pobierz
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.